01传感技术与系统
张衍敏
导师姓名 | 张衍敏 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1988.10 | | |
政治面貌 | 中共党员 | 专业技术职务 | 副研究员 | 行政职务 | 无 | ||
所属学院 | 365bet | 办公电话 | 无 | 个人邮箱 | yanminzhang@bistu.edu.cn | ||
任硕导时间 | 2022.12 | 最后学历/学位 | 博士研究生/博士 | ||||
所属学科 | 一级学科 | 电子科学与技术 | 主要研究方向 | 超导体微观特性研究 | |||
学科方向 | 传感技术及系统 | ||||||
超导传感器研究 | |||||||
个人简历 (从大学开始填起) | 自何年月 | 至何年月 | 就学或工作单位(填至专业或系部) | ||||
2008.9 | 2012.6 | 齐鲁工业大学,电子信息工程 | |||||
2012.9 | 2015.6 | 齐鲁工业大学,控制理论与控制工程 | |||||
2015.9 | 2019.9 | 山东大学,光学工程 | |||||
2019.9 | 2022.8 | 中国科学院物理研究所,超导国家重点实验室 | |||||
2022.9 | 至今 | 北京信息科技大学,365bet | |||||
| | | |||||
目前承担科研课题(限填5项,含项目名称、来源,本人排序) | 1. 尖晶石氧化物MTO超导薄膜的微观特性研究,国家自然科学基金青年基金,2022.1.1 -2024.12.31,主持; 2. MnP超导体拉曼散射特性研究,北京市教委科技计划项目,2024.1-2026.12,主持; 3. 超导薄膜光学性质测试及分析,横向项目,2022.10-2024.9,主持; 4. 高温超导薄膜精细加工及表面处理,横向项目,2022.11-2024.12,主持; 5. 发展多维度高分辨谱学实验平台研究电子自旋调控的新型超导态,国家自然科学基金面上项目,2023.1.1-2026.12.31,参与(排序2)。 | ||||||
近五年主要学术成果(限填10项,包括代表性的论文、专著、专利、科技奖励等,均标注排序) | 1. Y. M. Zhang, et al., Single-crystalline transition metal phosphide superconductor WP studied by Raman spectroscopy and first-principles calculations. Physical Review B 105, 174511 (2022).(通讯作者,排序1) 2. Y. M. Zhang, et al., Study of spinel LiTi2O4 superconductors via near-infrared reflection experiments. Optics Letters 42 (8): 1552-1555 (2017).(排序1) 3. Y. M. Zhang, et al., A note on L2-gain analysis for power systems with delayed load frequency control schemes. Journal of the Franklin Institute 358: 7586-7602 (2021).(排序1) 4. Y. M. Zhang, et al., Near-infrared reflectivity of superconducting FeSe thin films. IEEE Photonics Journal 11 (3): 1-9 (2019).(排序1) 5. J. Yuan, Q. H. Chen, K. Jiang, Z. P. Feng, Z. F. Lin, H. S. Yu, G. He, J. S. Zhang, X. Y. Jiang, X. Zhang, Y. J. Shi, Y. M. Zhang, et al., Scaling of the strange-metal scattering in unconventional superconductors. Nature 602: 431-436 (2022).(排序12) 6. F. C. Chen, X. B. Bai, Y. X. Wang, T. Dong, J. A. Shi, Y. M. Zhang, et al., Emergence of superconducting dome in ZrNx films via variation of nitrogen concentration. Science Bulletin 68, 674 (2023).(排序6) 7. Z. Ni, W. Hu, Q. H. Zhang, Y. M. Zhang, et al., Epitaxial stabilization of an orthorhombic Mg-Ti-O superconductor. Physical Review B 105, 214511 (2022).(排序4) 8. F. W. Han, C. X. Zhao, Y. M. Zhang. Photoelectric properties of monolayer black phosphorus in visible regime at room temperature. AIP Advances 9, 055216 (2019). (通讯作者,排序3) 9. J. Q. Wang, Y. M. Zhang, et al., Electronic and optical properties of Zn-S, Ag-C, Ag-N and Ag-S co-doped K2Ti6O13 with different doping concentrations. Optik 223, 165547 (2020).(排序2) 10. 张飒飒, 陈天弟, 张衍敏, 王骏齐. 一种双光束泵浦探测二维光谱测量系统及其工作方法, 2021-6-11, CN201910183955.8. 授权(排序3) | ||||||
其 它 | |