02 计算数学及其应用
王爱文
导师姓名 | 王爱文 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1976.12 | |
政治面貌 | 中共党员 | 专业技术职务 | 教授 | 行政职务 | 院长 | |
所属学院 | 365bet | 办公电话 | 010-80187726 | 个人邮箱 | wangaiwen@bistu.edu.cn | |
任硕导时间 | 2015.3 | 最后学历/学位 | 研究生/博士 | |||
所属学科 | 一级学科 | 数 学 | 主要研究方向 | 偏微分方程数值解 | ||
学科方向 | 计算数学 | |||||
非线性动力学与控制 | ||||||
个人简历 (从大学开始填起) | 自何年月 | 至何年月 | 就学或工作单位(填至专业或系部) | |||
1995.9 | 1999.7 | 聊城师范学院数学系,大学本科 | ||||
2000.9 | 2003.6 | 西安交通大学365bet,计算数学,硕士 | ||||
2009.9 | 2013.7 | 中国科学院大气物理研究所,流体力学,博士 | ||||
2003.7 | 至今 | 365bet,教师 | ||||
目前承担科研课题(限填5项,含项目名称、来源,本人排序) | 1. 石墨烯增强铰接桁架结构的动力学建模与非线性振动控制,国家自然科学基金面上项目(12272058),2023.1-2026.12,主持 2. 多场耦合作用下功能梯度材料旋转曲板的非线性振动研究,国家自然科学基金面上项目(11772063),2018.1-2021.12,主持 | |||||
近五年主要学术成果(限填10项,包括代表性的论文、专著、专利、科技奖励等,均标注排序) | 1. 外激励作用下高维非线性系统复杂振动的研究,中国振动工程学会科学技术奖一等奖,2022, 排序第 4. 2. An J F, Wang A W,Zhang K R, etc. Bending and buckling analysis of functionally graded graphene origami meta‐ material irregular plates using generalized finite difference method. Results in Physics. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106945 3. Li H Z, Wang A W, Liu S Y, etc. Nonlinear dynamics and vibration suppression of graphene platelets reinforced pipes conveying fluid. Journal of Vibration Engineering & Technologies. https://doi.org/10.1007/s42417-023-01213-y 4. Wang A W, Chen H Y, Zhang W, etc. Nonlinear transient response of doubly curved shallow shells reinforced with graphene nanoplatelets subjected to blast loads considering thermal effects. Composite Structures. 2019,225,111063.https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111063 5. Wang A W, Pang Y Q, Zhang W, etc. Nonlinear dynamic analysis of functionally graded graphene reinforced composite truncated conical shell. Internatioal Journal of Bifurcation and Chaos. 2019(11).1950148,https://doi:10.1142/S0218127419501487 6. Wang A W, Chen H Y, Hao Y X, etc. Vibration and bending behavior of functionally graded nanocomposite doubly curved shallow shells reinforced by graphene nanoplatelets. Results in Physics. 2018, 9:550-659 7. Chen H Y, Wang A W, Hao Y X, etc. Free vibration of FGM sandwich doubly-curved shallow shell based on a new shear deformation theory with stretching effects. Composite Structures. 2017,179:50-60 8. Wang A W, Xie Z H, Feng X B, etc. A soil water and heat transfer model including changes in soil frost and thaw fronts. Science China Earth Sciences. 2014,57(6):1325:1339 | |||||
其 它 |
1. 学术兼职:全国非线性振动委员会委员,北京数学会会员。 2. 2014年,荣获2013年度北京信息科技大学“优秀主讲教师”称号。 3. 2011年获“全国大学生数学建模竞赛”优秀指导教师,“北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛”优秀指导教师。 4. 2014年主编的《数学建模方法与软件实现》获北京信息科技大学第三届优秀教材一等奖。 5. 2020年获“北京信息科技大学青年教学名师称号” 。 6. 目前指导研究生12人,已毕业6人,陈鸿燕就业于北京科技大学,并获国家自然科学基金青年基金;庞有卿,蒋鹏程,冯喆林,范旭东均就业于软件公司,刘思宇就业于研究所。 |